Sarfiyat 2.3 Litre (100km) Silindir Hacmi (cm³) 49,5cc OTOMOBİL EHLİYETİ İLE KULLANIR
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
---|---|
Sarfiyat | 2.3 Litre (100km) |
Silindir Hacmi (cm³) | 49,5cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 57.40 x 57.80 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2 ± 0.3 : 1 |
Max. Tork | 3.7Nm/6000r/min |
Max. Güç | 2.8Kw/7000r/min |
Max. Hız (km/h) | 70 Km/H |
Rölanti | 1500 ± 150 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 3.00-10/3.00-10 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 6.7 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 150 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1800x670x1050mm |
Dingil Mesafesi (mm) | 1250 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) | 81 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.200,00 | 24.200,00 |
2 | 12.463,00 | 24.926,00 |
3 | 8.389,33 | 25.168,00 |
4 | 6.352,50 | 25.410,00 |
5 | 5.130,40 | 25.652,00 |
6 | 4.315,67 | 25.894,00 |
7 | 3.733,71 | 26.136,00 |
8 | 3.297,25 | 26.378,00 |
9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Silindir Hacmi (cm³) 50cc Silindir Çapı ve Strok (mm) 57.40 x 57.80 OTOMOBİL EHLİYETİ İLE KULLANILIR
LUPO 125: 11.850 tl
LUPO EFI 125: 14.500 tl