KROM ARKA ÇALIŞMA KASASI- DÖRT ZAMANLI MOTOR- ELDEN MARŞLI
Motor Gücü | Tek Silindir 4 Zamanlı Su Soğutmalı |
---|---|
Silindir Hacmi (cm³) | 249cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 50.00×49.50 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.1.1 |
Max. Tork | 15.4Kw/5250r/min |
Max. Güç | 13.4Hp/7500r/min |
Max. Hız (km/h) | 70 Km/h |
Rölanti | 1500 ± 100 min-1 |
Şanzıman | 5 Vites |
Çalıştırma Metodu | El/ Ayak İle |
Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | EFI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 110×90-16 (5.00-12) Ön Aliminyum Jant |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 11 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 600 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 310*130*131 / Kasa Ölçüsü Dıştan: 150*126*50 – İçten: 142.5*117,5 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1500X1150 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) | 315 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
2 | 15.965,00 | 31.930,00 |
3 | 10.746,67 | 32.240,00 |
4 | 8.137,50 | 32.550,00 |
5 | 6.572,00 | 32.860,00 |
6 | 5.528,33 | 33.170,00 |
7 | 4.782,86 | 33.480,00 |
8 | 4.223,75 | 33.790,00 |
9 | 3.788,89 | 34.100,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
- Sürücü Kısmı Kapalı Kabin - Cam Silecekli - Gezici Elektrikli ve Şarjla Çalışan Pilav ve Börek Sıcak Satış Aracı - Geri İleri Otomatik Vitesli
- Gezici Benzinli Salep-Süt ve Simit Sıcak Satış Aracı
Toplam Akü : 72V 60 Ah x 6 Jel