- Gezici Benzinli Salep-Süt ve Simit Sıcak Satış Aracı
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
---|---|
Silindir Hacmi (cm³) | 49.5cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 50.00×49.50 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.1.1 |
Max. Tork | 5.5Kw/8000r/min |
Max. Güç | 8,71Hp/5500/min |
Max. Hız (km/h) | 45 Km/h |
Rölanti | 1500 ± 100 min-1 |
Şanzıman | Yarı Otomatik / 4 vites - R (Geri Vites) |
Çalıştırma Metodu | Elden / Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | EFI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 90.90-12/(90.90-12) |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 5 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 250 |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1930X1045X1130 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1220 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Kampana |
Ağırlık (Kg) | 213 Kg (Yüksüz) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75.000,00 | 75.000,00 |
2 | 38.625,00 | 77.250,00 |
3 | 26.000,00 | 78.000,00 |
4 | 19.687,50 | 78.750,00 |
5 | 15.900,00 | 79.500,00 |
6 | 13.375,00 | 80.250,00 |
7 | 11.571,43 | 81.000,00 |
8 | 10.218,75 | 81.750,00 |
9 | 9.166,67 | 82.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Toplam Akü : 72V 60 Ah x 6 Jel
- Sürücü Kısmı Kapalı Kabin - Cam Silecekli - Gezici Elektrikli ve Şarjla Çalışan Pilav ve Börek Sıcak Satış Aracı - Geri İleri Otomatik Vitesli